Bosch GSB 120-LI vs Einhell Parafusadeira e furadeira de impacto
Bosch Professional 12VBosch GSB 120-LIR$ 389,90Caixa: 1 bateriaMais 10 caixas abaixo
Einhell Power X-Change 18VEinhell ParafusadeiraR$ 598,90Caixa: 1 bateria 2,5Ah + carregadorSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
12 V e 18 V não são a mesma compra: mesmo quando a caixa tem o mesmo nome, o preço de uma não mede o da outra.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GSB 120-LI | Einhell Parafusadeira e furadeira de impacto | |
|---|---|---|
| 1 bateria | ||
| 1 bateria | R$ 389,90 Ver oferta | |
| 1 bateria 2,5Ah + carregador | ||
| 1 bateria 2,5Ah + carregador | R$ 598,90 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta | ||
| Bateria + carregador + maleta | R$ 399,90 Ver oferta | |
| Carregador | ||
| Carregador | R$ 449,90 Ver oferta | |
Ver mais 8 caixas
| Bosch GSB 120-LI | Einhell Parafusadeira e furadeira de impacto | |
|---|---|---|
| 1 bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| 1 bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 464,20 Ver oferta | |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 579,99Mais 1 variante na ficha Ver oferta | |
| 1 bateria + maleta | ||
| 1 bateria + maleta | R$ 632,65 Ver oferta | |
| 2 baterias 2Ah + carregador + maleta + acessórios | ||
| 2 baterias 2Ah + carregador + maleta + acessórios | R$ 759,00 Ver oferta | |
| 23 acessórios | ||
| 23 acessórios | R$ 814,51 Ver oferta | |
| 2 baterias | ||
| 2 baterias | R$ 883,16 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 959,00 Ver oferta | |
| Kit | ||
| Kit | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GSB 120-LI | Einhell Parafusadeira e furadeira de impacto | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 12 VBosch Professional 12V | 18 VEinhell Power X-Change 18V |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 30 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 10 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.500 rpm | |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 12 V | 18 V |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 0,9 kg | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |