Bosch GSB 120-LI vs Bosch GSB 18V-65
Bosch Professional 12VBosch GSB 120-LIR$ 389,90Caixa: 1 bateriaMais 10 caixas abaixo
Bosch Professional 18VBosch GSB 18V-65R$ 839,90Caixa: 1 bateriaMais 5 caixas abaixoSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
12 V e 18 V não são a mesma compra: mesmo quando a caixa tem o mesmo nome, o preço de uma não mede o da outra.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GSB 120-LI | Bosch GSB 18V-65 | |
|---|---|---|
| 1 bateriaSem comparação | ||
| 1 bateriaSem comparação | R$ 389,90 Ver oferta | R$ 839,90 Ver oferta |
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 569,00Mais 1 variante na ficha Ver oferta | R$ 660,40Mais 1 variante na ficha Ver oferta |
| 2 bateriasSem comparação | ||
| 2 bateriasSem comparação | R$ 883,16 Ver oferta | R$ 1.029,90 Ver oferta |
| 2 baterias + carregador + maletaSem comparação | ||
| 2 baterias + carregador + maletaSem comparação | R$ 959,00 Ver oferta | R$ 1.059,90 Ver oferta |
Ver mais 9 caixas
| Bosch GSB 120-LI | Bosch GSB 18V-65 | |
|---|---|---|
| Bateria + carregador + maleta | ||
| Bateria + carregador + maleta | R$ 399,90 Ver oferta | |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 779,00 Ver oferta | |
| Carregador | ||
| Carregador | R$ 449,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.139,99 Ver oferta | |
| 1 bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| 1 bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 464,20 Ver oferta | |
| 1 bateria + maleta | ||
| 1 bateria + maleta | R$ 632,65 Ver oferta | |
| 2 baterias 2Ah + carregador + maleta + acessórios | ||
| 2 baterias 2Ah + carregador + maleta + acessórios | R$ 759,00 Ver oferta | |
| 23 acessórios | ||
| 23 acessórios | R$ 814,51 Ver oferta | |
| Kit | ||
| Kit | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GSB 120-LI | Bosch GSB 18V-65 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 12 VBosch Professional 12V | 18 VBosch Professional 18V |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 30 Nm | 76 Nmmaior |
| Mandril | ||
| Mandril | 10 mm | 13 mm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.500 rpm | 2.100 rpmmaior |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | Sim |
| Tensão | ||
| Tensão | 12 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Peso | ||
| Peso | 1,1 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 0,9 kg | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |