Bosch GKS150 vs Vonder SEV1810T
Na tomadaBosch GKS150R$ 809,90Com fio · 220 VMais 11 caixas abaixo
Na tomadaVonder SEV1810TR$ 1.459,90Com fio · 220 VMais 1 caixa abaixoSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Nem todo título de loja diz o que vem na caixa. Uma pode trazer maleta ou acessórios e a outra não, e aí o preço sozinho não decide.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GKS150 | Vonder SEV1810T | |
|---|---|---|
| Com fio · 220 VSem comparação | ||
| Com fio · 220 VSem comparação | R$ 809,90 Ver oferta | R$ 1.459,90 Ver oferta |
| Com fio · 127 VSem comparação | ||
| Com fio · 127 VSem comparação | R$ 857,13 Ver oferta | R$ 1.459,99 Ver oferta |
| 1 acessório + guia · 220 V | ||
| 1 acessório + guia · 220 V | R$ 798,11 Ver oferta | |
| 1 acessório · 127 V | ||
| 1 acessório · 127 V | R$ 799,60 Ver oferta | |
Ver mais 8 caixas
| Bosch GKS150 | Vonder SEV1810T | |
|---|---|---|
| 1 acessório · 220 V | ||
| 1 acessório · 220 V | R$ 799,60 Ver oferta | |
| 2 acessórios · 220 V | ||
| 2 acessórios · 220 V | R$ 858,30 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório · 220 V | ||
| Maleta + 1 acessório · 220 V | R$ 910,30 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório · 127 V | ||
| Maleta + 1 acessório · 127 V | R$ 914,50 Ver oferta | |
| Maleta · 220 V | ||
| Maleta · 220 V | R$ 915,09 Ver oferta | |
| Maleta · 127 V | ||
| Maleta · 127 V | R$ 1.023,85 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório + guia · 127 V | ||
| Maleta + 1 acessório + guia · 127 V | R$ 1.230,05 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório + guia · 220 V | ||
| Maleta + 1 acessório + guia · 220 V | R$ 1.230,05 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GKS150 | Vonder SEV1810T | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 6.000 rpm | 5.000 rpm |
| Disco / lâmina | ||
| Disco / lâmina | 184 mm | 254 mm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 127 V e 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 1.500 W | 1.800 Wmaior |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 3,7 kg | 12,9 kg |