Bosch GDS 18V-400 vs DeWalt DCF922D2
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GDS 18V-400 | DeWalt DCF922D2 | |
|---|---|---|
| 2 bateriasMesma caixa | ||
| 2 bateriasMesma caixa | R$ 2.893,68 Ver oferta | Mais barataR$ 2.219,00 Ver oferta |
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 2.729,99 Ver oferta | R$ 2.849,90 Ver oferta |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 2.260,00 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GDS 18V-400 | DeWalt DCF922D2 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | 18 VDeWalt 20V MAX |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 400 Nm | 406 Nmmaior |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 3.700 ipm | |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 2.500 rpm | 2.500 rpm |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 1,9 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | Sim |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |
