Bosch GDS 18V-350SB vs Sigma SGT-7582
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GDS 18V-350SB | Sigma SGT-7582 | |
|---|---|---|
| Sem bateriaMesma caixa | ||
| Sem bateriaMesma caixa | R$ 808,61 Ver oferta | Mais barataR$ 788,41 Ver oferta |
| 2 baterias 4Ah | ||
| 2 baterias 4Ah | R$ 1.415,41 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GDS 18V-350SB | Sigma SGT-7582 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 350 Nm | 900 Nmmaior |
| Torque de desaperto | ||
| Torque de desaperto | 560 Nm | |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 2.300 rpm | |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |

