Bosch GDS 18V-1600 vs Milwaukee 2864-259
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GDS 18V-1600 | Milwaukee 2864-259 | |
|---|---|---|
| 2 baterias + maletaMesma caixa | ||
| 2 baterias + maletaMesma caixa | Mais barataR$ 3.899,00 Ver oferta | R$ 7.483,70 Ver oferta |
| 2 baterias 8Ah | ||
| 2 baterias 8Ah | R$ 4.389,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GDS 18V-1600 | Milwaukee 2864-259 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 1.600 Nm | 1.898 Nmmaior |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 2.400 ipm | |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.800 rpm | |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | Sim |
| Peso | ||
| Peso | 6,4 kg | |

