Bosch GDC150 vs Makita 4100NH3
Na tomadaBosch GDC150R$ 603,57Caixa: 2 acessórios · 220 VMais 8 caixas abaixo
Na tomadaMakita 4100NH3R$ 522,09Caixa: 2 acessórios · 220 VMesma caixa nas duas
2 acessórios · 220 V
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GDC150 | Makita 4100NH3 | |
|---|---|---|
| 2 acessórios · 220 VMesma caixa | ||
| 2 acessórios · 220 VMesma caixa | R$ 603,57 Ver oferta | Mais barataR$ 522,09 Ver oferta |
| Com fio · 220 V | ||
| Com fio · 220 V | R$ 497,90 Ver oferta | |
| Com fio · 127 V | ||
| Com fio · 127 V | R$ 499,90 Ver oferta | |
| Maleta + 2 acessórios · 127 V | ||
| Maleta + 2 acessórios · 127 V | R$ 499,90 Ver oferta | |
Ver mais 5 caixas
| Bosch GDC150 | Makita 4100NH3 | |
|---|---|---|
| Maleta + 1 acessório · 127 V | ||
| Maleta + 1 acessório · 127 V | R$ 559,99 Ver oferta | |
| 1 acessório · 220 V | ||
| 1 acessório · 220 V | R$ 599,90 Ver oferta | |
| Sem disco ou lâmina · 127 V | ||
| Sem disco ou lâmina · 127 V | R$ 599,99 Ver oferta | |
| Maleta + 2 acessórios · 220 V | ||
| Maleta + 2 acessórios · 220 V | R$ 769,90 Ver oferta | |
| 4 acessórios · 220 V | ||
| 4 acessórios · 220 V | R$ 851,18 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GDC150 | Makita 4100NH3 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 12.200 rpm | |
| Disco / lâmina | ||
| Disco / lâmina | 125 mm | |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 1.500 Wmaior | 1.300 W |
| Peso | ||
| Peso | 2,7 kg | |