Bosch GBH220 vs Vonder MPV1500
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GBH220 | Vonder MPV1500 | |
|---|---|---|
| Maleta · 220 VMesma caixa | ||
| Maleta · 220 VMesma caixa | Mais barataR$ 787,00 Ver oferta | R$ 859,90 Ver oferta |
| Maleta · 127 VMesma caixa | ||
| Maleta · 127 VMesma caixa | Mais barataR$ 809,20 Ver oferta | R$ 859,01 Ver oferta |
| Com fio · 127 VSem comparação | ||
| Com fio · 127 VSem comparação | R$ 799,90 Ver oferta | R$ 1.057,18 Ver oferta |
| Com fio · 220 VSem comparação | ||
| Com fio · 220 VSem comparação | R$ 899,99 Ver oferta | R$ 1.127,50 Ver oferta |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GBH220 | Vonder MPV1500 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Energia de impacto | ||
| Energia de impacto | 2 J | 5,5 Jmaior |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 4.800 bpmmaior | 4.350 bpm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 2.000 rpmmaior | 880 rpm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 127 V e 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 720 W | 1.500 Wmaior |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Não | |
| Peso | ||
| Peso | 2,3 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,3 kg | 5 kg |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Não |

