Bosch GBH 2-24D vs Makita HR2630JP
Na tomadaBosch GBH 2-24DR$ 786,90Com fio · 220 VMais 12 caixas abaixo
Na tomadaMakita HR2630JPR$ 1.314,77Com fio · 220 VSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Nem todo título de loja diz o que vem na caixa. Uma pode trazer maleta ou acessórios e a outra não, e aí o preço sozinho não decide.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR2630JP | |
|---|---|---|
| Com fio · 220 VSem comparação | ||
| Com fio · 220 VSem comparação | R$ 786,90 Ver oferta | R$ 1.314,77 Ver oferta |
| 7 acessórios · 220 V | ||
| 7 acessórios · 220 V | R$ 749,90 Ver oferta | |
| Maleta · 220 V | ||
| Maleta · 220 V | R$ 799,00 Ver oferta | |
| Maleta · 127 V | ||
| Maleta · 127 V | R$ 799,00 Ver oferta | |
Ver mais 9 caixas
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR2630JP | |
|---|---|---|
| Com fio · 127 V | ||
| Com fio · 127 V | R$ 799,90 Ver oferta | |
| Maleta + 7 acessórios · 220 V | ||
| Maleta + 7 acessórios · 220 V | R$ 854,90 Ver oferta | |
| 5 acessórios · 220 V | ||
| 5 acessórios · 220 V | R$ 888,78 Ver oferta | |
| Maleta + acessórios · 127 V | ||
| Maleta + acessórios · 127 V | R$ 889,90 Ver oferta | |
| Maleta + acessórios · 220 V | ||
| Maleta + acessórios · 220 V | R$ 889,90 Ver oferta | |
| Kit · 220 V | ||
| Kit · 220 V | R$ 899,00 Ver oferta | |
| 5 acessórios · 127 V | ||
| 5 acessórios · 127 V | R$ 899,90 Ver oferta | |
| Maleta + 7 acessórios · 127 V | ||
| Maleta + 7 acessórios · 127 V | R$ 1.049,90 Ver oferta | |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 1.075,00 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR2630JP | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Energia de impacto | ||
| Energia de impacto | 2,7 J | |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 5.100 bpmmaior | 4.600 bpm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.300 rpmmaior | 1.200 rpm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 820 W | 830 Wmaior |
| Peso | ||
| Peso | 2,8 kg | 2,8 kg |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 3,5 kg | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |