Bosch GBH 2-24D vs Makita HR2300
Na tomadaBosch GBH 2-24DVendido por LEVANTIMAQUINAS, no Mercado LivreR$ 1.075,00Caixa não informadaMais 12 caixas abaixo
Na tomadaMakita HR2300Vendido por AK20240816155300, no Mercado LivreR$ 959,99Caixa não informadaSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Nem todo título de loja diz o que vem na caixa. Uma pode trazer maleta ou acessórios e a outra não, e aí o preço sozinho não decide.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR2300 | |
|---|---|---|
| Caixa não informadaSem comparação | ||
| Caixa não informadaSem comparação | R$ 1.075,00 Ver oferta | R$ 959,99 Ver oferta |
| 5 acessórios · 220 V | ||
| 5 acessórios · 220 V | R$ 733,11 Ver oferta | |
| Com fio · 220 V | ||
| Com fio · 220 V | R$ 743,07 Ver oferta | |
| 7 acessórios · 220 V | ||
| 7 acessórios · 220 V | R$ 749,90 Ver oferta | |
Ver mais 9 caixas
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR2300 | |
|---|---|---|
| Maleta · 220 V | ||
| Maleta · 220 V | R$ 780,11 Ver oferta | |
| Maleta · 127 V | ||
| Maleta · 127 V | R$ 799,00 Ver oferta | |
| Com fio · 127 V | ||
| Com fio · 127 V | R$ 826,77 Ver oferta | |
| Maleta + acessórios · 127 V | ||
| Maleta + acessórios · 127 V | R$ 889,90 Ver oferta | |
| Maleta + acessórios · 220 V | ||
| Maleta + acessórios · 220 V | R$ 889,90 Ver oferta | |
| Kit · 220 V | ||
| Kit · 220 V | R$ 899,00 Ver oferta | |
| 5 acessórios · 127 V | ||
| 5 acessórios · 127 V | R$ 899,90 Ver oferta | |
| Maleta + 7 acessórios · 220 V | ||
| Maleta + 7 acessórios · 220 V | R$ 999,00 Ver oferta | |
| Maleta + 7 acessórios · 127 V | ||
| Maleta + 7 acessórios · 127 V | R$ 1.049,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR2300 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Energia de impacto | ||
| Energia de impacto | 2,7 Jmaior | 2,6 J |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 5.100 bpmmaior | 4.600 bpm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.300 rpm | |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 127 V |
| Potência | ||
| Potência | 820 Wmaior | 720 W |
| Peso | ||
| Peso | 2,8 kg | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 3,5 kg | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |