Bosch GBH 2-24D vs Makita HR003GZ
Na tomadaBosch GBH 2-24DR$ 749,90Caixa: 7 acessórios · 220 VMais 11 caixas abaixo
Makita XGT 40V maxMakita HR003GZR$ 1.499,00Caixa: Sem bateriaSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Bateria e tomada não são a mesma compra: mesmo quando a caixa tem o mesmo nome, o preço de uma não mede o da outra.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR003GZ | |
|---|---|---|
| 7 acessórios · 220 V | ||
| 7 acessórios · 220 V | R$ 749,90 Ver oferta | |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 1.499,00 Ver oferta | |
| Maleta · 220 V | ||
| Maleta · 220 V | R$ 799,00 Ver oferta | |
| Maleta · 127 V | ||
| Maleta · 127 V | R$ 799,00 Ver oferta | |
Ver mais 9 caixas
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR003GZ | |
|---|---|---|
| Com fio · 220 V | ||
| Com fio · 220 V | R$ 799,90 Ver oferta | |
| Com fio · 127 V | ||
| Com fio · 127 V | R$ 799,90 Ver oferta | |
| 5 acessórios · 220 V | ||
| 5 acessórios · 220 V | R$ 888,78 Ver oferta | |
| Maleta + acessórios · 127 V | ||
| Maleta + acessórios · 127 V | R$ 889,90 Ver oferta | |
| Maleta + acessórios · 220 V | ||
| Maleta + acessórios · 220 V | R$ 889,90 Ver oferta | |
| Kit · 220 V | ||
| Kit · 220 V | R$ 899,00 Ver oferta | |
| 5 acessórios · 127 V | ||
| 5 acessórios · 127 V | R$ 899,90 Ver oferta | |
| Maleta + 7 acessórios · 220 V | ||
| Maleta + 7 acessórios · 220 V | R$ 979,90 Ver oferta | |
| Maleta + 7 acessórios · 127 V | ||
| Maleta + 7 acessórios · 127 V | R$ 1.049,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GBH 2-24D | Makita HR003GZ | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 36 VMakita XGT 40V max | |
| Energia de impacto | ||
| Energia de impacto | 2,7 J | |
| Impactos por minuto | ||
| Impactos por minuto | 5.100 bpmmaior | 5.000 bpm |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.300 rpmmaior | 980 rpm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 36 V |
| Potência | ||
| Potência | 820 W | |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Peso | ||
| Peso | 2,8 kg | 3,6 kg |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 3,5 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | Sim |