Bosch GBH 180-LI vs Stanley SBH900B-B3
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch GBH 180-LI | Stanley SBH900B-B3 | |
|---|---|---|
| Sem bateriaMesma caixa | ||
| Sem bateriaMesma caixa | R$ 999,90 Ver oferta | Mais barataR$ 739,90 Ver oferta |
| 2 baterias + maleta | ||
| 2 baterias + maleta | R$ 2.456,82 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch GBH 180-LI | Stanley SBH900B-B3 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBosch Professional 18V | 18 VStanley V20 |
| Energia de impacto | ||
| Energia de impacto | 2 J | |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,3 kg | |

