Bosch vs Vonder
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Bosch | Vonder |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 959,90em 2 lojas | R$ 849,99em 1 loja |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | 285 Nm | 500 Nm |
| Impactos por minuto | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | 2.800 rpm | nao informado |
| Tensao | 18 V | 127 V |
| Potencia | nao informado | 600 W |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | 7,1 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | nao informado |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Dutra Maquinas | Ver em Ferramentas Gerais |

