Bosch 06016B30D1 vs Bosch GKS150
Na tomadaBosch 06016B30D1R$ 1.022,98Com fio · 127 V
Na tomadaBosch GKS150R$ 857,13Com fio · 127 VMais 8 caixas abaixoSem compra comparável
Não apontamos a mais barata
Nem todo título de loja diz o que vem na caixa. Uma pode trazer maleta ou acessórios e a outra não, e aí o preço sozinho não decide.
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Bosch 06016B30D1 | Bosch GKS150 | |
|---|---|---|
| Com fio · 127 VSem comparação | ||
| Com fio · 127 VSem comparação | R$ 1.022,98 Ver oferta | R$ 857,13 Ver oferta |
| 1 acessório + guia · 220 V | ||
| 1 acessório + guia · 220 V | R$ 798,11 Ver oferta | |
| 1 acessório · 127 V | ||
| 1 acessório · 127 V | R$ 799,60 Ver oferta | |
| 1 acessório · 220 V | ||
| 1 acessório · 220 V | R$ 799,60 Ver oferta | |
Ver mais 5 caixas
| Bosch 06016B30D1 | Bosch GKS150 | |
|---|---|---|
| Com fio · 220 V | ||
| Com fio · 220 V | R$ 911,00 Ver oferta | |
| Maleta · 220 V | ||
| Maleta · 220 V | R$ 915,09 Ver oferta | |
| Maleta · 127 V | ||
| Maleta · 127 V | R$ 1.023,85 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório + guia · 127 V | ||
| Maleta + 1 acessório + guia · 127 V | R$ 1.230,05 Ver oferta | |
| Maleta + 1 acessório + guia · 220 V | ||
| Maleta + 1 acessório + guia · 220 V | R$ 1.230,05 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Bosch 06016B30D1 | Bosch GKS150 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 6.000 rpm | |
| Disco / lâmina | ||
| Disco / lâmina | 184 mm | 184 mm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V | 127 V e 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 1.500 W | 1.500 W |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Não | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 3,7 kg | |