Bomvink BOM-9544 vs Vonder PFV 120I
Destacamos o melhor de cada linha so quando ha criterio: mandril de 13 mm nao e melhor que o de 10 mm, e outro uso.
| Caracteristica | Bomvink BOM-9544 | Vonder PFV 120I |
|---|---|---|
| Menor preco | R$ 99,90em 1 loja | R$ 169,90em 2 lojas |
| Bateria | com fio ou nao mapeada | com fio ou nao mapeada |
| Torque maximo | nao informado | nao informado |
| Mandril | nao informado | nao informado |
| Rotacao maxima | 3.000 rpm | nao informado |
| Funcao impacto | Sim | Sim |
| Tensao | 220 V | 12 V |
| Potencia | 500 W | nao informado |
| Motor brushless | nao informado | nao informado |
| Peso | nao informado | 1,1 kg |
| Iluminacao LED | nao informado | Sim |
| Reversivel | nao informado | Sim |
| Oferta | Ver em Obramax | Ver em Obramax |

