Black+Decker CS1004 vs Stanley SC16
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Black+Decker CS1004 | Stanley SC16 | |
|---|---|---|
| 1 acessório · 127 VMesma caixa | ||
| 1 acessório · 127 VMesma caixa | Mais barataR$ 609,90 Ver oferta | R$ 659,90 Ver oferta |
| 1 acessório · 220 VMesma caixa | ||
| 1 acessório · 220 VMesma caixa | Mais barataR$ 609,90 Ver oferta | R$ 659,90 Ver oferta |
| Com fio · 127 V | ||
| Com fio · 127 V | R$ 569,99 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Black+Decker CS1004 | Stanley SC16 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 5.300 rpm | 5.500 rpm |
| Disco / lâmina | ||
| Disco / lâmina | 184 mm | 184 mm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 127 V e 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 1.400 W | 1.600 Wmaior |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 3,9 kg | |

