Black+Decker CS1004 vs DeWalt DWE560
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Black+Decker CS1004 | DeWalt DWE560 | |
|---|---|---|
| 1 acessório · 127 VMesma caixa | ||
| 1 acessório · 127 VMesma caixa | Mais barataR$ 609,90 Ver oferta | R$ 709,00 Ver oferta |
| 1 acessório · 220 VMesma caixa | ||
| 1 acessório · 220 VMesma caixa | Mais barataR$ 609,90 Ver oferta | R$ 709,00 Ver oferta |
Ficha técnica lado a lado
| Black+Decker CS1004 | DeWalt DWE560 | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | ||
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 5.300 rpm | |
| Disco / lâmina | ||
| Disco / lâmina | 184 mm | 184 mm |
| Tensão | ||
| Tensão | 127 V e 220 V | 127 V e 220 V |
| Potência | ||
| Potência | 1.400 W | 1.400 W |

