Black+Decker BCD702C1-BR vs Bosch Parafusadeira e furadeira de impacto
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Black+Decker BCD702C1-BR | Bosch Parafusadeira e furadeira de impacto | |
|---|---|---|
| 1 bateriaMesma caixa | ||
| 1 bateriaMesma caixa | Mais barataR$ 441,30 Ver oferta | R$ 649,90 Ver oferta |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 659,99 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta | ||
| Bateria + carregador + maleta | R$ 729,90 Ver oferta | |
| Carregador + maleta | ||
| Carregador + maleta | R$ 749,97 Ver oferta | |
Ver mais 1 caixa
| Black+Decker BCD702C1-BR | Bosch Parafusadeira e furadeira de impacto | |
|---|---|---|
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 869,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Black+Decker BCD702C1-BR | Bosch Parafusadeira e furadeira de impacto | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBlack+Decker 20V MAX | |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.815 rpm | |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,8 kg | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |

