Black+Decker BCD702C1-BR vs Bosch GSB185-LI
Preço por caixa
Cada linha é uma compra. Preço só se compara na mesma linha: caixa diferente é outra compra.
| Black+Decker BCD702C1-BR | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| 1 bateriaMesma caixa | ||
| 1 bateriaMesma caixa | Mais barataR$ 441,30 Ver oferta | R$ 779,00 Ver oferta |
| Sem bateria | ||
| Sem bateria | R$ 639,00Mais 1 variante na ficha Ver oferta | |
| 2 baterias + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + 23 acessórios | R$ 829,90 Ver oferta | |
| 2 baterias 2Ah + acessórios | ||
| 2 baterias 2Ah + acessórios | R$ 849,90 Ver oferta | |
Ver mais 11 caixas
| Black+Decker BCD702C1-BR | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Carregador + maleta + 23 acessórios | ||
| Carregador + maleta + 23 acessórios | R$ 922,20 Ver oferta | |
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | ||
| Bateria + carregador + maleta + acessórios | R$ 949,00 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + carregador + 23 acessórios | R$ 959,90 Ver oferta | |
| 1 bateria + acessórios | ||
| 1 bateria + acessórios | R$ 988,42 Ver oferta | |
| Caixa não informada | ||
| Caixa não informada | R$ 999,99 Ver oferta | |
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | ||
| 2 baterias + maleta + 23 acessórios | R$ 1.050,47 Ver oferta | |
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | ||
| Bateria 2Ah + carregador + maleta | R$ 1.069,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta | ||
| 2 baterias + carregador + maleta | R$ 1.098,25 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta + acessórios | ||
| 2 baterias + carregador + maleta + acessórios | R$ 1.146,06 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | ||
| 2 baterias + carregador + maleta + kit | R$ 1.269,90 Ver oferta | |
| 2 baterias + carregador | ||
| 2 baterias + carregador | R$ 1.299,90 Ver oferta | |
Ficha técnica lado a lado
| Black+Decker BCD702C1-BR | Bosch GSB185-LI | |
|---|---|---|
| Bateria | ||
| Bateria | 18 VBlack+Decker 20V MAX | 18 VBosch Professional 18V |
| Torque máximo | ||
| Torque máximo | 50 Nm | |
| Mandril | ||
| Mandril | 13 mm | |
| Rotação máxima | ||
| Rotação máxima | 1.900 rpm | |
| Função impacto | ||
| Função impacto | Sim | |
| Tensão | ||
| Tensão | 18 V | 18 V |
| Motor brushless | ||
| Motor brushless | Sim | |
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | ||
| Massa na tabela da loja (pode incluir embalagem) | 2,6 kg | |
| Iluminação LED | ||
| Iluminação LED | Sim | |
| Reversível | ||
| Reversível | Sim | |

